# CIJFERREGISTER · PRO Kiest Kleur
Elke gepubliceerde waarde, herberekend uit de ruwe brondata (release 2026-07-11) door `verificatie_volledig.py`, onafhankelijk van de productiepipeline.
Scope: 10e zittingsperiode, 16 jul 2024 – 9 jul 2026. Kernmethode: pluraliteit van Voor/Tegen/Onthouding; afwezigen uitgesloten; gelijke standen = ongedefinieerd. Drielaags botsingsmodel: **892 botsingen · 297 blok-patstellingen (1 op de 3) · 595 met blokstandpunt → 386× Groenen / 185× S&D / 24× eigen lijn**. Samenstelling: ‘eigen lijn’ (24) = 18× onthouding, 3× voor, 3× tegen; blok-onthoudingen komen ook binnen de volg-categorieën voor (76× volgt-Groenen, 18× volgt-S&D). De categorie beschrijft dus de relatie tot de fractiemeerderheden, niet de stempositie.

| Cijfer | Definitie | Gepubliceerd | Herberekend | Status | Gebruikt in |
|---|---|---|---|---|---|
| Stemmingen 10e periode | hoofdelijke stemmingen met timestamp >= 2024-07-16 | 5567 | 5567 | PASS | tegels 1/2/3; alle documenten |
| GL = PvdA | gelijk delegatiestandpunt; pluraliteit F/A/O, afwezig uit, gelijke stand = ongedefinieerd | 88.8 | 88.8 | PASS | tegel 2 (89%); documenten |
| Fracties onderling eens | GREEN_EFA-meerderheid = SD-meerderheid | 84.0 | 84.0 | PASS | tegel 2 (±84%) |
| Botsingen totaal | beide fractiemeerderheden gedefinieerd én verschillend | 892 | 892 | PASS | tegels 3/4/7; documenten |
| Niet-botsend aandeel | 1 - botsingen/scope | 84.0 | 84.0 | PASS | tegel 3 (ruim 8 van de 10) |
| Blok-patstellingen | botsingen met ongedefinieerd blokstandpunt (gelijke stand) | 297 | 297 | PASS | tegel 7 (1 op de 3) |
| Patstelling-aandeel | patstellingen / botsingen | 33.3 | 33.3 | PASS | tegel 7 |
| Blok koos | botsingen met gedefinieerd blokstandpunt | 595 | 595 | PASS | tegel 7; documenten |
|   volgt Groenen (abs) | blok = GREEN_EFA-meerderheid | 386 | 386 | PASS | invariant |
|   volgt S&D (abs) | blok = SD-meerderheid | 185 | 185 | PASS | invariant |
|   volgt Groenen % | over blok-koos | 64.9 | 64.9 | PASS | tegel 7 (65%) |
|   volgt S&D % | over blok-koos | 31.1 | 31.1 | PASS | tegel 7 (31%) |
|   eigen lijn % | over blok-koos | 4.0 | 4.0 | PASS | tegel 7 (4%) |
| GL volgt Groenen (botsingen) | over botsingen waarin GL-standpunt gedefinieerd (n=881) | 90.0 | 90.0 | PASS | infographic; pakket |
| GL volgt S&D (botsingen) | idem | 6.7 | 6.7 | PASS | infographic; pakket |
| PvdA volgt Groenen (botsingen) | over botsingen waarin PvdA-standpunt gedefinieerd (n=880) | 21.1 | 21.1 | PASS | pakket (21%); tegels vervolg |
| PvdA volgt S&D (botsingen) | idem | 75.2 | 75.2 | PASS | pakket (21%); tegels vervolg |
| Eindstemmingen n | is_main == True | 614 | 614 | PASS | pakket p4 methode 2 |
| E-i GL=PvdA |  | 95.9 | 95.9 | PASS | antwoordblad |
| E-i blok=Groenen |  | 95.7 | 95.7 | PASS | pakket p4 |
| E-i blok=S&D |  | 91.5 | 91.5 | PASS | pakket p4 |
| E-i botsingen/pat/koos | pat=11, koos=67 | 78 | 78 | PASS | antwoordblad |
| E-i volgt G/S (abs) | fs=18 | 43 | 43 | PASS | invariant |
| E-i volgt Groenen % | over blok-koos | 64.2 | 64.2 | PASS | pakket p4 (64%) |
| E-i volgt S&D % | over blok-koos | 26.9 | 26.9 | PASS | pakket p4 (27%) |
| Wetgeving (COD) n | procedure_type == COD (gewone wetgevingsprocedure) | 755 | 755 | PASS | pakket p4 methode 3 |
| COD blok=Groenen |  | 94.8 | 94.8 | PASS | pakket p1/p4 |
| COD blok=S&D |  | 86.0 | 86.0 | PASS | pakket p1/p4 |
| COD volgt Groenen % | botsingen 173, pat 47, koos 126, abs 91/29 | 72.2 | 72.2 | PASS | pakket p4 (72%) |
| COD volgt S&D % | over blok-koos | 23.0 | 23.0 | PASS | pakket p4 (23%) |
| Zonder GBVB n | scope minus stemmingen met OEIL-code 6.10* | 4282 | 4282 | PASS | pakket p4 methode 4 |
| GBVB-excl blok=Groenen |  | 95.9 | 95.9 | PASS | pakket p4 |
| GBVB-excl blok=S&D |  | 91.5 | 91.5 | PASS | pakket p4 |
| GBVB-excl volgt Groenen % | botsingen 703, pat 228, koos 475, abs 315/139 | 66.3 | 66.3 | PASS | pakket p4 (66%) |
| GBVB-excl volgt S&D % | over blok-koos | 29.3 | 29.3 | PASS | pakket p4 (29%) |
| F/A GL=PvdA | onthouding als niet-uitgebracht | 92.5 | 92.5 | PASS | pakket p4 |
| F/A blok=Groenen |  | 95.5 | 95.5 | PASS | pakket p2/p4 |
| F/A blok=S&D |  | 94.1 | 94.1 | PASS | pakket p2/p4 (kloof 1,4pt) |
| F/A botsingen | pat=196, geen blok-stem=18, koos=549 | 763 | 763 | PASS | antwoordblad |
| F/A volgt G/S (abs) | fs=238 | 311 | 311 | PASS | invariant |
| F/A volgt Groenen % | over blok-koos; eigen lijn structureel 0 | 56.6 | 56.6 | PASS | pakket p4 (57%) |
| F/A volgt S&D % | over blok-koos | 43.4 | 43.4 | PASS | pakket p4 (43%) |
| GL-PvdA-splits | beide gedefinieerd en verschillend | 621 | 621 | PASS | infographic statchip |
| Kâhya geteld | stemmen met positie F/A/O | 278 | 278 | PASS | pakket p4; captions |
| Gewogen lid vs Groenen | lid-match met fractiemeerderheid, gewogen naar n | 92.5 | 92.5 | PASS | pakket p1; infographic oordeel |
| Gewogen lid vs S&D |  | 89.8 | 89.8 | PASS | pakket p1; infographic oordeel |
| Compromis Groenen-optie GL | 100 - gewogen match | 1.9 | 1.9 | PASS | pakket p1 |
| Compromis Groenen-optie PvdA |  | 13.0 | 13.0 | PASS | pakket p1/p2 |
| Compromis S&D-optie GL |  | 15.6 | 15.6 | PASS | pakket p1 |
| Compromis S&D-optie PvdA |  | 5.0 | 5.0 | PASS | pakket p2 |
| GL(4) vs S&D min | excl. Kâhya (n=278) | 83.9 | 83.9 | PASS | pakket p2 (83,9-85,1) |
| GL(4) vs S&D max |  | 85.1 | 85.1 | PASS | pakket p2 |
| PvdA vs S&D min |  | 94.0 | 94.0 | PASS | pakket p2 (94,0-95,5) |
| PvdA vs S&D max |  | 95.5 | 95.5 | PASS | pakket p2 |
| Winnende kant S&D | fractiemeerderheid = pluraliteit voltallige parlement | 85.4 | 85.4 | PASS | pakket p2 (85%) |
| Winnende kant Groenen |  | 73.9 | 73.9 | PASS | pakket p2 (74%) |
| Winnende kant blok |  | 80.1 | 80.1 | PASS | documenten |
| S&D-leden juli 2026 | unieke leden met registratie in juli-stemmingen | 135 | 135 | PASS | pakket p2; captions |
| Groenen-leden juli 2026 |  | 53 | 53 | PASS | pakket p2; captions |
| Wooncrisis verdeelde stemmingen | GL en PvdA gedefinieerd én verschillend binnen het dossier | 68 | 68 | PASS | infographic annotatie; captions |
| Terrein 1: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 361 | 361 | PASS | verkenner |
| Terrein 1: blok=Groenen |  | 96.3 | 96.3 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 1: blok=S&D |  | 91.0 | 91.0 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 2: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 278 | 278 | PASS | verkenner |
| Terrein 2: blok=Groenen |  | 97.0 | 97.0 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 2: blok=S&D |  | 90.4 | 90.4 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 3: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 1189 | 1189 | PASS | verkenner |
| Terrein 3: blok=Groenen |  | 95.9 | 95.9 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 3: blok=S&D |  | 89.0 | 89.0 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 4: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 937 | 937 | PASS | verkenner |
| Terrein 4: blok=Groenen |  | 97.5 | 97.5 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 4: blok=S&D |  | 91.6 | 91.6 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 5: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 139 | 139 | PASS | verkenner |
| Terrein 5: blok=Groenen |  | 97.5 | 97.5 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 5: blok=S&D |  | 93.2 | 93.2 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 6: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 1781 | 1781 | PASS | verkenner |
| Terrein 6: blok=Groenen |  | 93.8 | 93.8 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 6: blok=S&D |  | 92.6 | 92.6 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 7: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 161 | 161 | PASS | verkenner |
| Terrein 7: blok=Groenen |  | 95.5 | 95.5 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 7: blok=S&D |  | 91.7 | 91.7 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 8: n gelabeld | unieke stemmingen met OEIL-hoofdcode | 1566 | 1566 | PASS | verkenner |
| Terrein 8: blok=Groenen |  | 96.7 | 96.7 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Terrein 8: blok=S&D |  | 94.3 | 94.3 | PASS | verkenner; pakket p1 |
| Dieptepunt 2026K1 | kwartaaloverzicht GL=PvdA | 81.0 | 81.0 | PASS | pakket p4-tekstueel; captions (81%) |
| Trend per kwartaal | lineaire trend, volle kwartalen | -0.9 | -0.9 | PASS | pakket p2 (indicatief) |

**Resultaat: 86 van 86 controles PASS.**
Replicatie door derden: draai dit script naast de vier bronbestanden. De absolute invarianten (386/185, 43/18, 311/238) gelden onder elke noemerkeuze.
